料金・サービス内容
月額基本料金
居室タイプ | 家賃 | 共益費 | 基本サービス費 | 月額小計 |
---|---|---|---|---|
A1 | 57,500円 | 18,000円 | 25,000円 | 100,500円 |
A2 | 60,500円 | 103,500円 | ||
A3 | 62,500円 | 105,500円 | ||
B | 74,500円 | 117,500円 | ||
C | 163,300円 | 206,300円 |
選択サービス
食費:一日あたり(3食)*2 | 1,650円 |
---|---|
食事・入浴・排せつの介助(1回20分) | 700円 |
生活利便サービス(1回20分)*3 | 700円 |
健康維持増進サービス(月額)*4 | 12,000円 |
*1:「基本サービス」は、状況把握・生活相談等のことです。
*2: 朝食は400円、昼食は600円、夕食は650円となります。
*3:「生活利便サービス」は、付き添い・買い物代行・居室清掃等のことです。
*4: 健康相談・服薬管理・服薬支援等
